Sivu päivitetty 6.4.2023 klo 15:00
Mikäli tarvitsemaasi kokoa ei löydy, kysy mahdollinen saatavuus myynnistä puh. (02) 4320211 tai niklas.maki@rengasmaki.fi. Voit varmistaa renkaiden saatavuuden etukäteen soittamalla (02) 4320 211. Sivun alaosasta löytyy käytetyt pakettiauton nastarenkaat.
Kuvia käytetyistä nastarenkaista löydät tästä.
HENKILÖ- JA SUV-AUTOT
Koko | Merkki | Malli | Pinta (mm) | DOT (valmistusaika) | Autoon alle asennettuna | Vanteelle asennettuna | Varastossa |
155/80r12 | Hankook | Zowac HPW401 | 9 mm | 2807 | 40 € (1 kpl) | 35 € | 1 |
155/80r13 | Bridgestone | Noranza | 6 mm | 1912 | 40 € (1 kpl) | 35 € | 1 |
175/80r14 | Gislaved -uusi- | Nord*Frost 5 | 9 mm | 0212 | 60 € (1 kpl) | 55 € | 1 |
155/70r13 | Matador | Sibir Ice 2 | 6-7 mm | 3516 | 180 € (4 kpl) | 160 € | 4 |
175/70r13 | Nokian Tyres | Hakkapeliitta 7 | 8 mm | 4111 | 40 € (1 kpl) | 35 € | 1 |
175/70r14 | Continental | IceContact 2 | 5 mm | 3116 | 45 € (1 kpl) | 40 € | 1 |
215/70r16 | Nokian Tyres | Hakkapeliitta 9 | 9 mm | 4619 | 90 € (1 kpl) | 85 € | 1 |
225/70r16 | Gislaved | Nord*Frost 100 | 6 mm | 1913 | 120 € (2 kpl) | 110 € | 2 |
155/65r14 | Gislaved | Nord*Frost 100 | 7 mm | 0813/2414 | 90 € (2 kpl) | 80 € | 2 |
175/65r14 | Nokian Tyres | Hakkapeliitta 8 | 6 mm | 3214 | 180 € (4 kpl) | 160 € | 4 |
Kumho | Wi31 | 7-8 mm | 2614 | 90 € (2 kpl) | 80 € | 2 | |
175/65r15 | Nokian Tyres | Hakkapeliitta 7 | 8 mm | 2512 | 80 € (2 kpl) | 70 € | 3 |
185/65r15 | Dunlop | IceTouch | 7 mm | 4116 | 50 € (1 kpl) | 45 € | 1 |
195/65r15 | Kleber | Kapmor 5 | 5 mm | 2409 | 80 € (2 kpl) | 70 € | 2 |
205/65r15 | Bridgestone | Noranza 2 | 6 mm | 0411 | 45 € (1 kpl) | 40 € | 1 |
215/65r16 | Nokian Tyres | Hakkapeliitta 7 | 5 mm | 0713 | 45 € (1 kpl) | 40 € | 1 |
225/65r17 | Matador | Sibir Ice 2 | 7-8 mm | 4619 | 160 € (2 kpl) | 150 € | 2 |
235/65r17 | Goodyear | UltraGrip Ice Arctic | 8 mm | 3017 | 80 € (1 kpl) | 75 € | 2 |
185/60r14 | Gislaved | Nord*Frost 100 | 8 mm | 3013 | 200 € (4 kpl) | 180 € | 4 |
185/60r15 | Gislaved | Nord*Frost 100 | 7 mm | 0814 | 200 € (4 kpl) | 180 € | 4 |
Matador | Sibir Ice 2 | 5 mm | 3716 | 150 € (4 kpl) | 130 € | 4 | |
Nokian Tyres | Hakkapeliitta 5 | 7-8 mm | 2207/4409 | 120 € (4 kpl) | 100 € | 4 | |
Goodyear | UltraGrip Ice Arctic | 7 mm | 3817/0218 | 110 € (2 kpl) | 100 € | 2 | |
Continental | IceContact | 8 mm | 3314 | 90 € (2 kpl) | 80 € | 2 | |
Nokian Tyres | Hakkapeliitta 7 | 7 mm | 4209 | 70 € (2 kpl) | 60 € | 2 | |
Nokian Tyres | Nordman 7 | 9 mm | 4620 | 70 € (1 kpl) | 65 € | 1 | |
Nokian Tyres | Hakkapeliitta 7 | 9 mm | 4416 | 60 € (1 kpl) | 55 € | 1 | |
Sailun | IceBlazer WST1 | 8 mm | 2616 | 40 € (1 kpl) | 35 € | 1 | |
205/60r16 | Continental | IceContact 2 | 5-6 mm | 0316 | 180 € (4 kpl) | 160 € | 4 |
Continental | IceContact 3 | 7 mm | 1719 | 110 € (2 kpl) | 100 € | 2 | |
Continental | IceContact 2 | 7 mm | 2915 | 100 € (2 kpl) | 90 € | 2 | |
Goodyear | UltraGrip Ice Arctic | 7-8 mm | 3515 | 100 € (2 kpl) | 90 € | 2 | |
Hankook | W429 | 8 mm | 2118 | 60 € (1 kpl) | 55 € | 1 | |
Kumho | Wi31 | 8 mm | 1716 | 60 € (1 kpl) | 55 € | 1 | |
Continental | IceContact | 7 mm | 3910 | 40 € (1 kpl) | 35 € | 1 | |
215/60r16 | Continental | IceContact 2 | 5-6 mm | 4515 | 100 € (2 kpl) | 90 € | 2 |
215/60r17 | Continental | IceContact 2 | 4-5 mm | 5015 | 200 € (4 kpl) | 180 € | 4 |
Nexen | WinGuard WinSpike | 8 mm | 2414 | 65 € (1 kpl) | 60 € | 1 | |
235/60r18 | Continental | IceContact | 7-8 mm | 3013 | 140 € (2 kpl) | 130 € | 2 |
Nokian Tyres | Hakkapeliitta 7 | 6 mm | 3412 | 70 € (1 kpl) | 65 € | 1 | |
255/60r18 | Goodyear | UltraGrip Ice Arctic | 8 mm | 2615 | 290 € (4 kpl) | 270 € | 4 |
265/60r18 | Nokian Tyres | Hakkapeliitta 7 | 7-8 mm | 1513 | 180 € (2 kpl) | 170 € | 2 |
185/55r15 | Continental | IceContact 2 | 8-9 mm | 2117 | 290 € (4 kpl) | 270 € | 4 |
Continental | IceContact | 7-8 mm | 2310 | 160 € (4 kpl) | 140 € | 4 | |
195/55r15 | Gislaved | Nord*Frost 5 | 8-9 mm | 2712 | 180 € (4 kpl) | 160 € | 4 |
Continental | ContiWinterViking 2 | 5-6 mm | 3909 | 70 € (2 kpl) | 60 € | 3 | |
205/55r16 | Cordiant | SnowCross | 8-9 mm | 2119 | 240 € (4 kpl) | 220 € | 4 |
Goodyear | UltraGrip Ice Arctic | 8 mm | 1616 | 130 € (2 kpl) | 120 € | 2 | |
Nokian Tyres | Hakkapeliitta 8 | 7 mm | 3715 | 45 € (1 kpl) | 40 € | 1 | |
Continental | IceContact | 7 mm | 4513/0914 | 45 € (1 kpl) | 40 € | 1 | |
215/55r16 | Pirelli | Ice Zero | 6-7 mm | 3615 | 80 € (2 kpl) | 70 € | 2 |
Goodyear | UltraGrip Ice Arctic | 8 mm | 1814 | 60 € (1 kpl) | 55 € | 1 | |
225/55r16 | Nokian Tyres | Hakkapeliitta 8 | 6 mm | 3514 | 50 € (1 kpl) | 45 € | 1 |
255/55r19 | Continental | IceContact 2 | 6 mm | 2515/2419 | 240 € (4 kpl) | 230 € | 2 |
205/50r17 | Continental | IceContact | 7-8 mm | 4712 | 110 € (2 kpl) | 100 € | 3 |
215/50r17 | Viatti | Brino Nordica | 8 mm | 4716 | 120 € (2 kpl) | 110 € | 2 |
Nokian Tyres | Hakkapeliitta 8 | 6 mm | 3715 | 60 € (1 kpl) | 55 € | 1 | |
235/50r18 | Bridgestone | Blizzak Spike-01 | 6-7 mm | 1116 | 140 € (2 kpl) | 130 € | 2 |
Continental | IceContact | 7 mm | 3313 | 70 € (1 kpl) | 65 € | 1 | |
225/45r17 | Dunlop | IceTouch | 7 mm | 2314 | 140 € (2 kpl) | 130 € | 2 |
Vredestein | Arctrac | 6 mm | 2516 | 50 € (1 kpl) | 45 € | 1 | |
245/45r17 | Continental | IceContact | 6 mm | 1012 | 120 € (2 kpl) | 110 € | 2 |
265/45r21 | Michelin | Latitude X-Ice North 2 | 7-8 mm | 3713/4013 | 440 € (4 kpl) | 420 € | 4 |
255/35r19 | Nokian Tyres | Hakkapeliitta 8 | 6 mm | 3513 | 80 € (1 kpl) | 75 € | 1 |
PAKETTIAUTOT (C-RENKAAT)
Koko | Merkki | Malli | Pinta (mm) | DOT (valmistusaika) | Autoon alle asennettuna | Vanteelle asennettuna | Varastossa |
185r14 C | Hankook | Winter iPike LT | 9 mm | 1611 | 70 € (1 kpl) | 65 € | 1 |
Wanli | Winter-Challenger | 8 mm | 2111 | 60 € (1 kpl) | 55 € | 1 | |
215/75r16 C | Hankook | RW09 | 9 mm | 2320 | 100 € (1 kpl) | 95 € | 1 |
195/70r15 C | Nokian Tyres | Hakkapeliitta C3 | 6 mm | 2615 | 260 € (4 kpl) | 240 € | 4 |
Nokian Tyres | Hakkapeliitta C2 | 7 mm | 4210 | 80 € (2 kpl) | 70 € | 2 | |
Michelin | Agilis X-Ice North | 7 mm | 2017 | 70 € (1 kpl) | 65 € | 1 | |
215/70r15 C | Nokian Tyres | Hakkapeliitta C3 | 5-7 mm | 1916 | 200 € (4 kpl) | 180 € | 4 |
205/65r16 C | Nokian Tyres | Hakkapeliitta C3 | 6-8 mm | 3416/0818 | 260 € (4 kpl) | 240 € | 4 |
Kumho | Powergrip KC11 | 7-8 mm | 3115 | 160 € (4 kpl) | 140 € | 4 | |
Gislaved | Nord*Frost Van | 8-9 mm | 1915 | 110 € (2 kpl) | 100 € | 2 | |
Gislaved | Nord*Frost Van | 6 mm | 2715 | 50 € (1 kpl) | 45 € | 1 | |
215/65r16 C | Nokian Tyres | Hakkapeliitta C3 | 6-7 mm | 1919 | 140 € (2 kpl) | 130 € | 2 |
Matador | Sibir Ice Van | 6-7 mm | 2619 | 140 € (2 kpl) | 130 € | 2 | |
Nokian Tyres | Hakkapeliitta C3 | 7 mm | 3218 | 60 € (1 kpl) | 55 € | 1 | |
Continental | VancoIceContact | 7 mm | 3816 | 60 € (1 kpl) | 55 € | 1 | |
235/65r16 C | Continental | VanContact Ice | 9-10 mm | 3819 | 250 € (2 kpl) | 240 € | 2 |
Nokian Tyres | Hakkapeliitta C3 | 7-8 mm | 3518 | 150 € (2 kpl) | 140 € | 2 | |
Matador | Sibir Ice Van | 6-7 mm | 0718 | 140 € (2 kpl) | 130 € | 2 | |
Nokian Tyres | Hakkapeliitta C3 | 7-8 mm | 4816 | 120 € (2 kpl) | 110 € | 2 | |
215/60r16 C | Nokian Tyres | Hakkapeliitta C3 | 8 mm | 3717 | 150 € (2 kpl) | 140 € | 2 |
225/55r17 C | Nokian Tyres | Hakkapeliitta C3 | 7-8 mm | 3617/0918 | 240 € (2 kpl) | 230 € | 2 |