Sivu päivitetty 30.1.2022 klo 10:25
Mikäli tarvitsemaasi kokoa ei löydy, kysy mahdollinen saatavuus myynnistä puh. (02) 4320211 tai niklas.maki@rengasmaki.fi. Voit varmistaa renkaiden saatavuuden etukäteen soittamalla (02) 4320 211. Sivun alaosasta löytyy käytetyt pakettiauton renkaat.
Kuvia käytetyistä kesärenkaista löydät tästä.
HENKILÖ- JA SUV-AUTOT
Koko | Merkki | Malli | Pinta (mm) | DOT | Autoon alle asennettuna | Vanteelle asennettuna | Varastossa |
31×11.50r15 LT | Hankook -uusi- | Dynapro MT | 14 mm | 3519 | 100 € (1 kpl) | 95 € | 1 |
155/70r13 | Michelin | Energy | 3-4 mm | 4308 | 40 € (1 kpl) | 35 € | 1 |
175/70r13 | Viking | CityTech | 5-6 mm | 1014 | 170 € (4 kpl) | 150 € | 4 |
155/65r14 | Summerstar | 3 | 5 mm | 0315 | 90 € (2 kpl) | 80 € | 2 |
165/65r14 | GT Radial | Champiro VP1 | 4 mm | 3912 | 90 € (2 kpl) | 80 € | 2 |
Dayton | D110 | 6 mm | 0712 | 40 € (1 kpl) | 35 € | 1 | |
175/65r14 | Sailun | Atrezzo Eco | 4-5 mm | 3718 | 90 € (2 kpl) | 80 € | 2 |
185/65r14 | Kumho | Ecowing ES31 | 5 mm | 4319 | 220 € (4 kpl) | 200 € | 4 |
Habileao | Comfotmax A/S | 6 mm | 4719 | 120 € (2 kpl) | 110 € | 2 | |
185/65r15 | Falken | SN832 | 5 mm | 4913 | 40 € (1 kpl) | 35 € | 1 |
Hankook | K425 | 4 mm | 4312 | 40 € (1 kpl) | 35 € | 1 | |
195/65r15 | Pirelli | Cinturato P1 | 5-6 mm | 2016 | 220 € (4 kpl) | 200 € | 4 |
Matador | Hectorra 3 | 5 mm | 1519 | 50 € (1 kpl) | 45 € | 1 | |
205/65r15 | Aoteli | P307 | 4 mm | 4317 | 100 € (2 kpl) | 90 € | 2 |
Nokian | Hakka Green | 5 mm | 0515 | 60 € (1 kpl) | 55 € | 1 | |
Michelin | Energy Saver | 5 mm | 1614 | 60 € (1 kpl) | 55 € | 1 | |
215/65r17 | Continental | EcoContact 5 | 4 mm | 2618 | 70 € (1 kpl) | 65 € | 1 |
225/65r17 | Michelin | Pilot Sport 4 SUV | 5 mm | 4219 | 200 € (2 kpl) | 190 € | 2 |
Good Year | Efficient Grip | 5 mm | 3315 | 90 € (2 kpl) | 80 € | 2 | |
235/65r17 | Nokian | Hakka Black 2 SUV | 4-5 mm | 0719 | 160 € (2 kpl) | 150 € | 2 |
Nokian | Line SUV | 3-4 mm | 1319 | 90 € (2 kpl) | 80 € | 2 | |
275/65r20 | Nokian | Rotiiva AT Plus | 6-7 mm | 2217 | 220 € (2 kpl) | 210 € | 2 |
185/60r14 | Toyo | Proxes CF2 | 6 mm | 4214 | 60 € (1 kpl) | 55 € | 1 |
Nokian | Hakka Green | 3 mm | 0713 | 40 € (1 kpl) | 35 € | 1 | |
185/60r15 | Nordexx | Fast Move 3 | 8 mm | 4417 | 50 € (1 kpl) | 45 € | 1 |
Hankook | Optimo K415 | 6 mm | 3110 | 40 € (1 kpl) | 35 € | 1 | |
Radar | RPX-800 | 4 mm | 5019 | 40 € (1 kpl) | 35 € | 1 | |
195/60r15 | Gislaved | Ultra Speed | 4 mm | 4815 | 50 € (1 kpl) | 45 € | 1 |
275/60r15 | Cooper | Cobra Radial G/T | 5 mm | 2417 | 160 € (2 kpl) | 150 € | 2 |
195/60r16 | Continental | EcoContact 5 | 4 mm | 1317 | 55 € (1 kpl) | 50 € | 1 |
205/60r16 | Continental | PremiumContact 5 | 4-5 mm | 3517 | 240 € (4 kpl) | 220 € | 4 |
Minerva | Radial F209 | 3,5-5,0 mm | 0118/4119 | 100 € (2 kpl) | 90 € | 2 | |
Continental | EcoContact 6 | 3,0-4,5 mm | 0320 | 90 € (2 kpl) | 80 € | 2 | |
Michelin | Primacy 4 | 5 mm | 0419 | 60 € (1 kpl) | 55 € | 1 | |
Toyo | Proxes CF2 | 6 mm | 1918 | 60 € (1 kpl) | 55 € | 1 | |
Continental | EcoContact 5 | 5 mm | 0517 | 60 € (1 kpl) | 55 € | 1 | |
Michelin | Energy Saver+ | 4 mm | 2415 | 40 € (1 kpl) | 35 € | 1 | |
Roadhog | RGS01 | 4 mm | 0820 | 40 € (1 kpl) | 35 € | 1 | |
Goodyear | Efficient Grip | 5 mm | 4815 | 40 € (1 kpl) | 35 € | 1 | |
Michelin | Energy Saver | 5 mm | 4212 | 40 € (1 kpl) | 35 € | 1 | |
215/60r16 | Continental | EcoContact 5 | 4 mm | 2315 | 60 € (1 kpl) | 55 € | 1 |
215/60r17 | Tigar | Summer SUV | 7 mm | 0316 | 80 € (1 kpl) | 75 € | 1 |
Dunlop | Enasave EC300+ | 4 mm | 3816 | 60 € (1 kpl) | 55 € | 1 | |
225/60r17 | Continental | PremiumContact 5 | 4 mm | 4217 | 120 € (2 kpl) | 110 € | 2 |
225/60r18 | Continental | SportContact 5 | 4-5 mm | 0216 | 120 € (2 kpl) | 110 € | 2 |
235/60r18 | Pirelli | P Zero Rosso | 5 mm | 0319/1019 | 160 € (2 kpl) | 150 € | 2 |
Landsail | Trailblazer CLV2 | 4-5 mm | 2712 | 80 € (2 kpl) | 80 € | 2 | |
255/60r18 | Continental | SportContact 5 | 5-6 mm | 4616 | 280 € (4 kpl) | 250 € | 4 |
185/55r15 | Continental | EcoContact 5 | 3-4 mm | 2016 | 140 € (4 kpl) | 140 € | 4 |
195/55r15 | Firestone | TZ300 | 4 mm | 1614 | 40 € (1 kpl) | 40 € | 1 |
195/55r16 | Continental | EcoContact 5 | 4 mm | 0515 | 40 € (1 kpl) | 40 € | 1 |
205/55r16 | Michelin | Energy Saver + | 4-5 mm | 1518 | 240 € (4 kpl) | 220 € | 4 |
Matador | Hectorra 3 | 4-5 mm | 2719 | 120 € (2 kpl) | 110 € | 2 | |
Goodyear | EfficientGrip | 3,5-4,0 mm | 0416 | 100 € (2 kpl) | 90 € | 3 | |
Hankook | VentusPrime 2 | 5 mm | 2518 | 60 € (1 kpl) | 55 € | 1 | |
Tyfoon | Successor 5 | 5 mm | 3117 | 50 € (1 kpl) | 45 € | 1 | |
Michelin | Energy Saver + | 3,5 mm | 2719 | 45 € (1 kpl) | 40 € | 1 | |
Goodyear | EfficientGrip | 4 mm | 0810 | 40 € (1 kpl) | 35 € | 1 | |
215/55r16 | Nokian | Hakka Blue 2 | 4 mm | 0519 | 60 € (1 kpl) | 55 € | 1 |
Continental | PremiumContact 2 | 4 mm | 4910 | 40 € (1 kpl) | 35 € | 1 | |
225/55r16 | Hankook | K435 | 5 mm | 4818 | 130 € (2 kpl) | 120 € | 2 |
Jinyu | YU61 | 5 mm | 5009 | 40 € (1 kpl) | 35 € | 1 | |
205/55r17 | Goodyear | EfficientGrip Performance ROF | 7 mm | 3317 | 180 € (2 kpl) | 170 € | 2 |
Continental | PremiumContact 2 | 6 mm | 1719 | 70 € (1 kpl) | 65 € | 1 | |
215/55r17 | Matador | Hectorra 3 | 3,5-4,5 mm | 3920 | 240 € (4 kpl) | 220 € | 4 |
Seiberling | Touring 2 | 4 mm | 1419 | 60 € (1 kpl) | 55 € | 1 | |
225/55r17 | Michelin | Primacy 3 | 4 mm | 3417 | 60 € (1 kpl) | 55 € | 1 |
Goodyear | EfficientGrip Performance | 5 mm | 3715 | 60 € (1 kpl) | 55 € | 1 | |
Sailun | Atrezzo ZSR | 4 mm | 4817 | 50 € (1 kpl) | 45 € | 1 | |
215/55r18 | Continental | PremiumContact 6 | 5-6 mm | 4519 | 200 € (2 kpl) | 190 € | 2 |
Michelin | Primacy 3 | 4-5 mm | 3917 | 150 € (2 kpl) | 140 € | 2 | |
Grenlander | L-Zeal 56 | 4 mm | 4717 | 60 € (1 kpl) | 55 € | 1 | |
225/55r18 | Matador | Hectorra 3 | 8 mm | 0218 | 80 € (1 kpl) | 75 € | 1 |
Michelin | Primacy 4 | 3 mm | 0720 | 50 € (1 kpl) | 45 € | 1 | |
235/55r18 | Continental | SportContact 5 | 4 mm | 2718 | 150 € (2 kpl) | 140 € | 2 |
Michelin | Primacy 4 | 3,5-4,5 mm | 3118 | 130 € (2 kpl) | 120 € | 2 | |
Continental | SportContact 5 ContiSeal | 4-5 mm | 1816/3916 | 130 € (2 kpl) | 120 € | 3 | |
Continental | PremiumContact 6 | 4 mm | 4918 | 70 € (1 kpl) | 65 € | 1 | |
Continental | SportContact 5 | 5 mm | 2416 | 70 € (1 kpl) | 65 € | 1 | |
Michelin | Primacy 4 | 3 mm | 3118 | 50 € (1 kpl) | 45 € | 1 | |
255/55r18 | Kormoran | SUV Summer | 6-7 mm | 4416 | 160 € (2 kpl) | 150 € | 2 |
225/55r19 | Goodyear | EfficientGrip SUV | 4-5 mm | 5016 | 130 € (2 kpl) | 120 € | 2 |
235/55r19 | Continental | EcoContact 6 VOL | 3,5-4,0 mm | 4519 | 140 € (2 kpl) | 130 € | 2 |
Michelin | Latitude Sport 3 Acoustic | 3-4 mm | 1417 | 120 € (2 kpl) | 110 € | 2 | |
255/55r19 | Continental | PremiumContact 6 | 4,5-6,0 mm | 2121 | 300 € (4 kpl) | 280 € | 4 |
Continental | SportContact 5 | 3-4 mm | 5017 | 130 € (2 kpl) | 120 € | 2 | |
195/50r15 | Toyo | Proxes CF2 | 5 mm | 4217 | 120 € (2 kpl) | 110 € | 2 |
Continental | PremiumContact 2 | 3-4 mm | 3411 | 80 € (2 kpl) | 70 € | 2 | |
Hankook | K107 | 4 mm | 0514 | 40 € (1 kpl) | 35 € | 1 | |
205/50r15 | Tyroon | Successor | 7 mm | 1505 | 50 € (1 kpl) | 45 € | 1 |
195/50r16 | Continental | PremiumContact 2 | 3,5-4,0 mm | 4215 | 100 € (2 kpl) | 90 € | 3 |
205/50r16 | Ovation | VI-386 | 4 mm | 4219 | 120 € (2 kpl) | 110 € | 2 |
Dunlop | SP06 | 4 mm | 4210 | 40 € (1 kpl) | 35 € | 1 | |
225/50r16 | Michelin | Primacy HP | 5 mm | 2814 | 60 € (1 kpl) | 55 € | 1 |
Kumho | Escta HS51 | 4 mm | 4115 | 50 € (1 kpl) | 45 € | 1 | |
205/50r17 | Continental | SportContact 2 | 4 mm | 0612 | 50 € (1 kpl) | 45 € | 1 |
Nordexx | Stratus | 7 mm | 0114 | 50 € (1 kpl) | 45 € | 1 | |
215/50r17 | Summerstar | Summer S | 8 mm | 0421 | 100 € (1 kpl) | 90 € | 1 |
Bridgestone | Turanza E300 | 5 mm | 4715 | 60 € (1 kpl) | 55 € | 1 | |
Goodyear | EfficientGrip | 5 mm | 4312 | 50 € (1 kpl) | 45 € | 1 | |
225/50r17 | Michelin | Primacy 4 | 3-4 mm | 3118 | 120 € (2 kpl) | 110 € | 2 |
Tigar | UltraHigh Perfromance | 6 mm | 4918 | 70 € (1 kpl) | 65 € | 1 | |
Radar | Dimax R8 | 5 mm | 4618 | 70 € (1 kpl) | 65 € | 1 | |
Sava | Intensa UHP 2 | 4 mm | 0118 | 60 € (1 kpl) | 55 € | 1 | |
225/50r18 | Michelin | Primacy 3 | 4-5 mm | 2617 | 140 € (2 kpl) | 130 € | 2 |
235/50r18 | Continental | SportContact 5 | 4-5 mm | 3715 | 260 € (4 kpl) | 240 € | 4 |
Continental | SportContact 5 | 4-5 mm | 0117 | 130 € (2 kpl) | 120 € | 2 | |
Matador | Hectorra 3 | 3,5-4,0 mm | 0517 | 110 € (2 kpl) | 100 € | 2 | |
255/50r19 | Triangle | Sportex TH201 | 6-7 mm | 3220 | 320 € (4 kpl) | 300 € | 4 |
205/45r16 | Barum | Bravuris 2 | 5 mm | 2712 | 50 € (1 kpl) | 45 € | 1 |
215/45r17 | Continental | SportContact 5 | 4 mm | 4713 | 60 € (1 kpl) | 55 € | 1 |
Bridgestone | Turanza T001 | 4 mm | 5213 | 60 € (1 kpl) | 55 € | 1 | |
Viking | ProTech HP | 4 mm | 314 | 50 € (1 kpl) | 45 € | 1 | |
225/45r17 | Michelin | Pilot Sport 4 | 3,5-4,0 mm | 0520 | 120 € (2 kpl) | 110 € | 2 |
Continental | PremiumContact | 3 mm | 4418 | 50 € (1 kpl) | 45 € | 1 | |
235/45r17 | Michelin | Primacy 4 | 3-4 mm | 1720 | 120 € (2 kpl) | 110 € | 2 |
Bridgestone | Potenza RE050A | 5 mm | 3809 | 50 € (1 kpl) | 45 € | 1 | |
245/45r17 | GT Radial | Champiro UHP1 | 8 mm | 4412 | 120 € (2 kpl) | 110 € | 2 |
Continental | SportContact 5 | 4 mm | 4717 | 60 € (1 kpl) | 55 € | 1 | |
225/45r18 | Matador | Hectorra 3 | 8,5 mm | 1122 | 230 € (2 kpl) | 220 € | 2 |
Bridgestone | Turanza T005 | 4 mm | 4220 | 150 € (2 kpl) | 140 € | 2 | |
Nokian Tyres | Hakka Black 2 | 4 mm | 3319 | 140 € (2 kpl) | 130 € | 2 | |
Bridgestone | Potenza S001 | 7 mm | 1619 | 100 € (1 kpl) | 90 € | 1 | |
Continental | SportContact 5 SSR | 5 mm | 1115 | 60 € (1 kpl) | 55 € | 1 | |
225/45r19 | LingLong | Green-Max | 3 mm | 4616 | 120 € (2 kpl) | 110 € | 2 |
245/45r19 | Triangle | Sportex TH201 | 5 mm | 4419 | 170 € (2 kpl) | 160 € | 2 |
Tomason | Sport Race | 3,5-4,0 mm | 1020 | 130 € (2 kpl) | 120 € | 2 | |
Triangle | Sportex TH201 | 4 mm | 4419 | 70 € (1 kpl) | 65 € | 1 | |
275/45r20 | Continental | SportContact 5 | 3 mm | 1116 | 70 € (1 kpl) | 60 € | 1 |
285/45r20 | Goodyear | Eagle F1 Asymmetric 2 | n. 4,0-4,5 mm | 4619 | 185 € (2 kpl) | 170 € | 2 |
205/40r17 | Falken | Ziex ZE914 | 4 mm | 4716 | 60 € (1 kpl) | 55 € | 1 |
215/40r17 | Continental | PremiumContact 2 | 4 mm | 3416 | 60 € (1 kpl) | 55 € | 1 |
235/40r18 | Nordexx | NS9000 | 5 mm | 0720 | 140 € (2 kpl) | 130 € | 2 |
245/40r18 | Continental | PremiumContact 6 | 5 mm | 1018 | 80 € (1 kpl) | 75 € | 1 |
Ovation | VI-388 | 4 mm | 0119 | 60 € (1 kpl) | 55 € | 1 | |
245/40r19 | Goodyear | Eagle F1 Asymmetric 5 | 6,0-6,5 mm | 4619 | 250 € (2 kpl) | 240 € | 2 |
255/40r19 | Michelin | Pilot Sport 4 S | 3 mm | 0618 | 70 € (1 kpl) | 65 € | 1 |
245/40r20 | Continental | SportContact 5 | 4-5 mm | 5016 | 140 € (2 kpl) | 130 € | 2 |
265/40r21 | Goodride | Sport SA-37 | 3,0-3,5 mm | 1620 | 155 € (2 kpl) | 140 € | 2 |
275/40r21 | Pirelli | Scorpion Verde PNCS | 3-4 mm | 0319 | 175 € (2 kpl) | 160 € | 2 |
255/35r19 | Sailun | Atrezzo ZSR | 3,5 mm | 3818 | 60 € (1 kpl) | 55 € | 1 |
275/35r19 | Goodyear | Eagle F1 Asymmetric 5 | 5,5-6,0 mm | 0720 | 250 € (2 kpl) | 240 € | 2 |
Michelin | Pilot Super Sport (96 Y) | 4-5 mm | 0419 | 250 € (2 kpl) | 240 € | 2 | |
Continental | SportContact 6 | 3,5 mm | 0121 | 70 € (1 kpl) | 65 € | 1 | |
235/35r20 | Apollo | Aspire 4G | 4 mm | 4815 | 60 € (1 kpl) | 55 € | 1 |
245/35r20 | Falken | Azenis FK453 | 3-4 mm | 1314 | 220 € (4 kpl) | 200 € | 4 |
295/35r21 | Pirelli | P Zero | 5 mm | 0818 | 120 € (1 kpl) | 110 € | 1 |
Uniroyal | Rain Sport 3 | 5 mm | 1918 | 100 € (1 kpl) | 90 € | 1 | |
265/35r22 | Pirelli | P Zero VOL PNCS | 3,5-4,0 mm | 2618 | 400 € (4 kpl) | 370 € | 4 |
265/30r19 | Michelin | Pilot Super Sport | 6 mm | 0916 | 90 € (1 kpl) | 85 € | 1 |
245/30r20 | Nankang | NS-20 | 5-6 mm | 4817 | 200 € (2 kpl) | 190 € | 2 |
Antares | Majoris M5 | 4 mm | 2020 | 150 € (2 kpl) | 140 € | 2 |
PAKETTIAUTOT (C-RENKAAT)