Sivu päivitetty 7.6.2022 klo 12:45
Mikäli tarvitsemaasi kokoa ei löydy, kysy mahdollinen saatavuus myynnistä puh. (02) 4320 211 tai niklas.maki@rengasmaki.fi. Sivun alaosasta löytyy käytetyt pakettiauton renkaat. Kuvia käytetyistä kesärenkaista löydät tästä.
HENKILÖ- JA SUV-AUTOT
Koko | Merkki | Malli | Pinta (mm) | DOT | Autoon alle asennettuna | Vanteelle asennettuna | Varastossa |
31×11.50r15 LT | Hankook -uusi- | Dynapro MT | 14 mm | 3519 | 100 € (1 kpl) | 95 € | 1 |
155/70r13 | Barum | Brilliantis | 6 mm | 0107/0208 | 60 € (2 kpl) | 50 € | 2 |
Michelin | Energy | 4 mm | 4308 | 30 € (1 kpl) | 25 € | 1 | |
175/70r13 | Viking | CityTech | 5-6 mm | 1014 | 90 € (2 kpl) | 80 € | 2 |
Goodyear | Duragrip | 4-5 mm | 3208 | 35 € (1 kpl) | 30 € | 1 | |
185/70r14 | Semperit | Comfort Life | 6 mm | 1807 | 40 € (1 kpl) | 35 € | 1 |
Matador | Hectorra 3 | 3 mm | 0919 | 40 € (1 kpl) | 35 € | 1 | |
155/65r14 | Summerstar | 3 | 5 mm | 0315 | 90 € (2 kpl) | 80 € | 2 |
GT Radial | Champiro VP1 | 4 mm | 4915 | 80 € (2 kpl) | 70 € | 2 | |
165/65r14 | GT Radial | Champiro VP1 | 4 mm | 3912 | 70 € (2 kpl) | 65 € | 2 |
Dayton | D110 | 6 mm | 0712 | 40 € (1 kpl) | 35 € | 1 | |
185/65r14 | Kumho | 180 € (4 kpl) | 160 € | 4 | |||
175/65r15 | Tigar | Performance | 4-5 mm | 4718 | 100 € (2 kpl) | 90 € | 2 |
Dynamo | Street-H MH01 | 6 mm | 4820 | 60 € (1 kpl) | 50 € | 1 | |
Dunlop | Street Response 2 | 4 mm | 4116 | 40 € (1 kpl) | 35 € | 1 | |
Gislaved | Urban*Speed | 3,5 mm | 1717 | 40 € (1 kpl) | 35 € | 1 | |
185/65r15 | Continental | EcoContact 6 | 5 mm | 3320 | 70 € (1 kpl) | 65 € | 1 |
Continental | EcoContact 5 | 3 mm | 1216 | 40 € (1 kpl) | 35 € | 1 | |
195/65r15 | Pirelli | Cinturato P1 | 4 mm | 0318 | 90 € (2 kpl) | 80 € | 2 |
Matador | Hectorra 3 | 5 mm | 0918 | 90 € (2 kpl) | 80 € | 2 | |
Pirelli | Cinturato P1 | 6,5 mm | 0620 | 60 € (1 kpl) | 55 € | 1 | |
Triangle | Advantex TC101 | 4 mm | 5318 | 40 € (1 kpl) | 35 € | 1 | |
205/65r15 | Aoteli | P307 | 4 mm | 4317 | 100 € (2 kpl) | 90 € | 2 |
Nokian | Hakka Green | 5 mm | 0515 | 50 € (1 kpl) | 45 € | 1 | |
Michelin | Energy Saver | 5 mm | 1614 | 45 € (1 kpl) | 40 € | 1 | |
215/65r16 | Nokian Tyres | Nordman SX | 4,5-5,0 mm | 4515 | 100 € (2 kpl) | 90 € | 2 |
215/65r17 | Michelin | Primacy 4 S1 | 3,0-3,5 mm | 4419 | 100 € (2 kpl) | 90 € | 2 |
Continental | EcoContact 5 | 4 mm | 2618 | 60 € (1 kpl) | 55 € | 1 | |
Continental | EcoContact 6 | 3 mm | 0520 | 45 € (1 kpl) | 40 € | 1 | |
225/65r17 | Michelin | Pilot Sport 4 SUV | 5 mm | 4219 | 190 € (2 kpl) | 180 € | 2 |
235/65r17 | Nokian | Line SUV | 3-4 mm | 1319 | 90 € (2 kpl) | 80 € | 2 |
Michelin | Latitude Tour HP | 5 mm | 1012 | 50 € (1 kpl) | 45 € | 1 | |
325/65r18 | Goodyear | Wrangler Territory AT | 650 € (4 kpl) | 620 € | 4 | ||
275/65r20 | Nokian | Rotiiva AT Plus | 6-7 mm | 2217 | 180 € (2 kpl) | 170 € | 2 |
165/60r14 | Hankook | K425 | 4-5 mm | 0812 | 150 € (4 kpl) | 130 € | 4 |
185/60r14 | Toyo | Proxes CF2 | 6 mm | 4214 | 50 € (1 kpl) | 45 € | 1 |
Nokian | Hakka Green | 3 mm | 0713 | 40 € (1 kpl) | 35 € | 1 | |
165/60r15 | Continental | EcoContact 5 | 4,5-5,0 mm | 3614 | 90 € (1 kpl) | 80 € | 2 |
185/60r15 | Gislaved | Urban*Speed | 4 mm | 3417 | 90 € (2 kpl) | 80 € | 2 |
Nordexx | Fast Move 3 | 8 mm | 4417 | 45 € (1 kpl) | 40 € | 1 | |
Hankook | Optimo K415 | 6 mm | 3110 | 40 € (1 kpl) | 35 € | 1 | |
Radar | RPX-800 | 4 mm | 5019 | 40 € (1 kpl) | 35 € | 1 | |
195/60r15 | Gislaved | Ultra Speed | 4 mm | 4815 | 50 € (1 kpl) | 45 € | 1 |
275/60r15 | Cooper | Cobra Radial G/T | 5 mm | 2417 | 160 € (2 kpl) | 150 € | 2 |
195/60r16 | Continental | EcoContact 5 | 4 mm | 1317 | 50 € (1 kpl) | 45 € | 1 |
205/60r16 | Kumho | Escta PS71 | 4,5-5,0 mm | 4620 | 250 € (4 kpl) | 230 € | 4 |
Viking | ProTech NewGen | 4,5-5,5 mm | 2420 | 110 € (2 kpl) | 100 € | 2 | |
Toyo | Proxes CF2 | 6 mm | 1918 | 50 € (1 kpl) | 45 € | 1 | |
Continental | EcoContact 5 | 5 mm | 0517 | 50 € (1 kpl) | 45 € | 1 | |
Nordexx | NS5000 | 5 mm | 4120 | 50 € (1 kpl) | 45 € | 1 | |
Michelin | Energy Saver+ | 4 mm | 2415 | 40 € (1 kpl) | 35 € | 1 | |
Michelin | Energy Saver+ | 3,5 mm | 1719 | 40 € (1 kpl) | 35 € | 1 | |
Roadhog | RGS01 | 4 mm | 0820 | 40 € (1 kpl) | 35 € | 1 | |
Goodyear | Efficient Grip | 5 mm | 4815 | 40 € (1 kpl) | 35 € | 1 | |
Michelin | Energy Saver | 5 mm | 4212 | 40 € (1 kpl) | 35 € | 1 | |
215/60r16 | Michelin | Energy Saver+ | 4 mm | 2717 | 110 € (2 kpl) | 100 € | 2 |
Continental | EcoContact 5 | 4 mm | 2315 | 45 € (1 kpl) | 40 € | 1 | |
215/60r17 | Goodyear | EfficientGrip Performance | 5 mm | 0420 | 140 € (2 kpl) | 130 € | 2 |
Tigar | Summer SUV | 7 mm | 0316 | 60 € (1 kpl) | 55 € | 1 | |
225/60r17 | Continental | PremiumContact 5 | 4 mm | 4217 | 110 € (2 kpl) | 100 € | 2 |
Kumho | KL21 | 4 mm | 2414 | 45 € (1 kpl) | 40 € | 1 | |
225/60r18 | Continental | SportContact 5 | 3-5 mm | 0216/1020 | 100 € (2 kpl) | 90 € | 2 |
235/60r18 | Pirelli | P Zero Rosso | 5 mm | 0319/1019 | 160 € (2 kpl) | 150 € | 2 |
Landsail | Trailblazer CLV2 | 4-5 mm | 2712 | 100 € (2 kpl) | 90 € | 2 | |
255/60r18 | Continental | SportContact 5 | 5-6 mm | 4616 | 250 € (4 kpl) | 230 € | 4 |
185/55r15 | Continental | EcoContact 5 | 3-4 mm | 2016 | 140 € (4 kpl) | 120 € | 4 |
195/55r15 | Sailun | Atrezzo Elite | 6 mm | 4218 | 60 € (1 kpl) | 55 € | 1 |
Firestone | TZ300 | 4 mm | 1614 | 40 € (1 kpl) | 35 € | 1 | |
195/55r16 | Bridgestone | Turanza T005 | 6 mm | 0718 | 130 € (2 kpl) | 120 € | 2 |
Continental | EcoContact 5 | 6 mm | 1117 | 50 € (1 kpl) | 45 € | 1 | |
Continental | EcoContact 5 | 4 mm | 0515 | 40 € (1 kpl) | 35 € | 1 | |
Continental | PremiumContact 5 | 3,5 mm | 2318 | 40 € (1 kpl) | 35 € | 1 | |
205/55r16 | Matador | Hectorra 3 | 4-5 mm | 2219 | 200 € (4 kpl) | 180 € | 4 |
Michelin | Energy Saver + | 4,5-5,0 mm | 5116 | 180 € (4 kpl) | 160 € | 4 | |
Continental | PremiumContact 6 | 3-4 mm | 1219 | 180 € (4 kpl) | 160 € | 4 | |
Goodyear | EfficientGrip | 3,5 mm | 0416 | 90 € (2 kpl) | 80 € | 2 | |
Gislaved | Ultra*Speed | 4 mm | 4915 | 90 € (2 kpl) | 80 € | 2 | |
Goodyear | EfficientGrip | 4 mm | 0617/0918 | 90 € (2 kpl) | 80 € | 2 | |
Dunlop | Sport Bluresponse | 3-4 mm | 0418 | 80 € (2 kpl) | 70 € | 2 | |
Nordexx | NS9000 | 6 mm | 4720 | 50 € (1 kpl) | 45 € | 1 | |
Hankook | VentusPrime 2 | 5 mm | 2518 | 50 € (1 kpl) | 45 € | 1 | |
Michelin | Energy Saver + | 3,5 mm | 2719 | 40 € (1 kpl) | 35 € | 1 | |
215/55r16 | Nokian | Hakka Blue 2 | 4 mm | 0519 | 50 € (1 kpl) | 45 € | 1 |
Continental | PremiumContact 2 | 4 mm | 4910 | 35 € (1 kpl) | 30 € | 1 | |
225/55r16 | Hankook | K435 | 5 mm | 4818 | 120 € (2 kpl) | 110 € | 2 |
Jinyu | YU61 | 5 mm | 5009 | 40 € (1 kpl) | 35 € | 1 | |
205/55r17 | Goodyear | EfficientGrip Performance ROF | 7 mm | 3317 | 140 € (2 kpl) | 130 € | 2 |
Continental | PremiumContact 2 | 6 mm | 1719 | 70 € (1 kpl) | 65 € | 1 | |
215/55r17 | Michelin | Primacy 4 S1 | 5,5-6,5 mm | 2720 | 470 € (4 kpl) | 450 € | 4 |
Continental | PremiumContact 6 | 3,5 mm | 0819 | 180 € (4 kpl) | 160 € | 4 | |
Seiberling | Touring 2 | 4 mm | 1419 | 60 € (1 kpl) | 55 € | 1 | |
225/55r17 | Bridgestone | Turanza T001 | 4 mm | 1719 | 60 € (1 kpl) | 55 € | 1 |
Michelin | Primacy 3 | 4 mm | 3417 | 60 € (1 kpl) | 55 € | 1 | |
Goodyear | EfficientGrip Performance | 5 mm | 3715 | 50 € (1 kpl) | 45 € | 1 | |
Sailun | Atrezzo ZSR | 4 mm | 4817 | 50 € (1 kpl) | 45 € | 1 | |
215/55r18 | Continental | PremiumContact 6 | 3,5-4,5 mm | 1219 | 250 € (4 kpl) | 230 € | 4 |
Continental | PremiumContact 6 | 5-6 mm | 4519 | 180 € (2 kpl) | 170 € | 2 | |
Michelin | Primacy 3 | 4-5 mm | 3917 | 130 € (2 kpl) | 120 € | 2 | |
Grenlander | L-Zeal 56 | 4 mm | 4717 | 60 € (1 kpl) | 55 € | 1 | |
225/55r18 | Michelin | Primacy 4 S1 | 3-4 mm | 0421 | 280 € (4 kpl) | 260 € | 4 |
Goodyear | EfficientGrip SUV | 5 mm | 1119 | 150 € (2 kpl) | 140 € | 2 | |
Michelin | Primacy 3 | 4 mm | 1718 | 130 € (2 kpl) | 120 € | 2 | |
Matador | Hectorra 3 | 8 mm | 0218 | 90 € (1 kpl) | 85 € | 1 | |
Michelin | Primacy 4 | 3 mm | 0720 | 50 € (1 kpl) | 45 € | 1 | |
235/55r18 | Pirelli | Scorpion | 3,5-5 mm | 0321 | 280 € (4 kpl) | 260 € | 4 |
Michelin | Primacy 4 | 3,5-4,5 mm | 2520 | 260 € (4 kpl) | 240 € | 4 | |
Pirelli | Scorpion Verde | 3,5-6,0 mm | 0319 | 260 € (4 kpl) | 240 € | 4 | |
Continental | SportContact 5 | 4 mm | 2718 | 130 € (2 kpl) | 120 € | 2 | |
Michelin | Primacy 4 | 3,5-4,5 mm | 3118 | 120 € (2 kpl) | 110 € | 2 | |
Continental | PremiumContact 6 | 4 mm | 4918 | 60 € (1 kpl) | 55 € | 1 | |
Michelin | Primacy 4 | 3 mm | 3118 | 50 € (1 kpl) | 45 € | 1 | |
255/55r18 | Kormoran | SUV Summer | 6-7 mm | 4416 | 140 € (2 kpl) | 130 € | 2 |
225/55r19 | Goodyear | EfficientGrip SUV | 4-5 mm | 5016 | 130 € (2 kpl) | 120 € | 2 |
235/55r19 | Continental | EcoContact 6 VOL | 3,5-4,0 mm | 4519 | 150 € (2 kpl) | 140 € | 2 |
Michelin | Latitude Sport 3 Acoustic | 3-4 mm | 1518 | 150 € (2 kpl) | 140 € | 2 | |
Michelin | Latitude Sport 3 Acoustic | 4 mm | 1417 | 70 € (1 kpl) | 65 € | 1 | |
255/55r19 | Continental | SportContact 5 | 4 mm | 0420 | 130 € (2 kpl) | 120 € | 2 |
Continental | SportContact 5 | 3-4 mm | 5017 | 110 € (2 kpl) | 100 € | 2 | |
195/50r15 | Nordexx | NS5000 | 5 mm | 4620 | 55 € (1 kpl) | 50 € | 1 |
Hankook | K107 | 4 mm | 0514 | 40 € (1 kpl) | 35 € | 1 | |
205/50r15 | Tyroon | Successor | 7 mm | 1505 | 50 € (1 kpl) | 45 € | 1 |
195/50r16 | Continental | PremiumContact 2 | 3,5-4,0 mm | 4215 | 100 € (2 kpl) | 90 € | 3 |
Bridgestone | Ecopia EP25 | 4 mm | 2414 | 90 € (2 kpl) | 80 € | 2 | |
205/50r16 | Ovation | VI-386 | 4 mm | 4219 | 110 € (2 kpl) | 100 € | 2 |
Dunlop | SP06 | 4 mm | 4210 | 40 € (1 kpl) | 35 € | 1 | |
225/50r16 | Michelin | Primacy HP | 5 mm | 2814 | 45 € (1 kpl) | 40 € | 1 |
Kumho | Escta HS51 | 4 mm | 4115 | 40 € (1 kpl) | 35 € | 1 | |
205/50r17 | Continental | SportContact 2 | 4 mm | 0612 | 45 € (1 kpl) | 40 € | 1 |
Nordexx | Stratus | 7 mm | 0114 | 45 € (1 kpl) | 40 € | 1 | |
215/50r17 | Summerstar | Summer S | 8 mm | 0421 | 100 € (1 kpl) | 90 € | 1 |
Pirelli | Cinturato P7 | 5 mm | 0320 | 70 € (1 kpl) | 65 € | 1 | |
Bridgestone | Turanza E300 | 5 mm | 4715 | 45 € (1 kpl) | 40 € | 1 | |
Goodyear | EfficientGrip | 5 mm | 4312 | 45 € (1 kpl) | 40 € | 1 | |
225/50r17 | Michelin | Primacy 4 | 4 mm | 0621 | 150 € (2 kpl) | 140 € | 2 |
Tigar | UltraHigh Perfromance | 6 mm | 4918 | 60 € (1 kpl) | 55 € | 1 | |
Michelin | Primacy 4 | 3 mm | 3419 | 45 € (1 kpl) | 45 € | 1 | |
Radar | Dimax R8 | 5 mm | 4618 | 45 € (1 kpl) | 40 € | 1 | |
Sava | Intensa UHP 2 | 4 mm | 0118 | 45 € (1 kpl) | 40 € | 1 | |
225/50r18 | Michelin | Primacy 3 | 4 mm | 0518 | 290 € (4 kpl) | 270 € | 4 |
Michelin | Primacy 4 | 4 mm | 5218/1219 | 140 € (2 kpl) | 130 € | 2 | |
Michelin | Primacy 3 | 4,0-4,5 mm | 4419 | 140 € (2 kpl) | 130 € | 2 | |
Michelin | Primacy 3 | 4-5 mm | 2617 | 110 € (2 kpl) | 100 € | 2 | |
235/50r18 | Continental | SportContact 5 | 4-5 mm | 3715 | 260 € (4 kpl) | 240 € | 4 |
Continental | SportContact 5 | 4-5 mm | 0117 | 130 € (2 kpl) | 120 € | 2 | |
Matador | Hectorra 3 | 3,5-4,0 mm | 0517 | 100 € (2 kpl) | 90 € | 2 | |
215/45r17 | Goodride | ZuperEco Z-107 | 4,0-4,5 mnm | 5019 | 110 € (2 kpl) | 100 € | 2 |
Continental | PremiumContact 6 | 3-4 mm | 0218 | 90 € (2 kpl) | 80 € | 2 | |
Continental | SportContact 5 | 4 mm | 4713 | 40 € (1 kpl) | 35 € | 1 | |
Bridgestone | Turanza T001 | 4 mm | 5213 | 40 € (1 kpl) | 35 € | 1 | |
Viking | ProTech HP | 4 mm | 0314 | 40 € (1 kpl) | 35 € | 1 | |
225/45r17 | Cordiant | Comfort 2 | 5 mm | 0719 | 110 € (2 kpl) | 100 € | 2 |
Michelin | Pilot Sport 4 | 3,5-4,0 mm | 0520 | 90 € (2 kpl) | 80 € | 2 | |
Continental | PremiumContact 6 | 5 mm | 5120 | 60 € (1 kpl) | 55 € | 1 | |
Continental | PremiumContact 6 | 3 mm | 4418 | 45 € (1 kpl) | 40 € | 1 | |
235/45r17 | Michelin | Primacy 4 | 3-4 mm | 1720 | 120 € (2 kpl) | 110 € | 2 |
Matador | Hectorra 3 | 7,5 mm | 4920 | 100 € (1 kpl) | 95 € | 1 | |
Bridgestone | Potenza RE050A | 5 mm | 3809 | 40 € (1 kpl) | 35 € | 1 | |
245/45r17 | GT Radial | Champiro UHP1 | 8 mm | 4412 | 100 € (2 kpl) | 90 € | 2 |
Continental | SportContact 5 | 4 mm | 4717 | 50 € (1 kpl) | 45 € | 1 | |
225/45r18 | Matador | Hectorra 3 | 8,5 mm | 1122 | 230 € (2 kpl) | 220 € | 2 |
Mazzini | ECO607 | 5-6 mm | 1721 | 130 € (2 kpl) | 120 € | 2 | |
Bridgestone | Turanza T005 | 4 mm | 4220 | 120 € (2 kpl) | 110 € | 2 | |
Nokian Tyres | Hakka Black 2 | 4 mm | 3319 | 120 € (2 kpl) | 110 € | 2 | |
Bridgestone | Potenza S001 | 7 mm | 1619 | 70 € (1 kpl) | 65 € | 1 | |
Continental | SportContact 5 SSR | 5 mm | 1115 | 50 € (1 kpl) | 45 € | 1 | |
235/45r18 | Pirelli | Cinturato P7 VOL | 4,0-4,5 mm | 2519 | 140 € (2 kpl) | 130 € | 2 |
Continental | SportContact 5 | 3,0-3,5 mm | 4319 | 100 € (2 kpl) | 90 € | 2 | |
Pirelli | Cinturato P7 VOL | 3,5 mm | 2519 | 50 € (1 kpl) | 45 € | 1 | |
Continental | SportContact 5 | 4 mm | 1615 | 50 € (1 kpl) | 45 € | 1 | |
Matador | Hectorra 3 | 4 mm | 3019 | 50 € (1 kpl) | 45 € | 1 | |
245/45r18 | Continental | PremiumContact 6 | 3,5-4,0 mm | 3721 | 120 € (2 kpl) | 110 € | 2 |
Pirelli | P Zero VOL | 5 mm | 2617 | 60 € (1 kpl) | 55 € | 1 | |
225/45r19 | Michelin | PilotSport 4 | 4-5 mm | 0817 | 160 € (2 kpl) | 150 € | 2 |
LingLong | Green-Max | 3 mm | 4616 | 100 € (2 kpl) | 90 € | 2 | |
Michelin | PilotSport 4 | 3,5 mm | 0817 | 60 € (1 kpl) | 55 € | 1 | |
245/45r19 | Mazzini | Varenna S01 | 4-5 mm | 3421 | 170 € (2 kpl) | 160 € | 2 |
Continental | SportContact 5 | 4 mm | 1519 | 170 € (2 kpl) | 160 € | 2 | |
Tomason | Sport Race | 3,5-4,0 mm | 1020 | 120 € (2 kpl) | 110 € | 2 | |
Triangle | Sportex TH201 | 4 mm | 4419 | 60 € (1 kpl) | 55 € | 1 | |
265/45r20 | Toyo | Proxes Sport SUV | 4,5-5,0 mm | 0121 | 200 € (2 kpl) | 190 € | 2 |
285/45r20 | Goodyear | Eagle F1 Asymmetric 2 | n. 4,0-4,5 mm | 4619 | 200 € (2 kpl) | 190 € | 2 |
205/40r17 | Falken | Ziex ZE914 | 4 mm | 4716 | 45 € (1 kpl) | 40 € | 1 |
215/40r17 | Continental | PremiumContact 2 | 4 mm | 3416 | 45 € (1 kpl) | 40 € | 1 |
225/40r18 | Viking | ProTech HP | 3,5 mm | 2314 | 45 € (1 kpl) | 40 € | 1 |
235/40r18 | Nordexx | NS9000 | 5 mm | 0720 | 140 € (2 kpl) | 130 € | 2 |
Continental | PremiumContact 6 | 3-4 mm | 0521 | 120 € (2 kpl) | 110 € | 2 | |
245/40r18 | Continental | PremiumContact 6 | 3,5-4,0 mm | 0119 | 130 € (2 kpl) | 120 € | 2 |
Ovation | VI-388 | 4 mm | 0119 | 60 € (1 kpl) | 55 € | 1 | |
Falken | Ziex ZE914 | 4 mm | 0714 | 45 € (1 kpl) | 40 € | 1 | |
255/40r18 | Triangle | Sportex TH201 | 4 mm | 3117 | 140 € (2 kpl) | 130 € | 2 |
225/40r19 | Bridgestone | Turanza T005 MO | 6 mm | 0320 | 90 € (1 kpl) | 85 € | 1 |
275/40r19 | Continental | SportContact 5 | 4,5 mm | 0919 | 90 € (1 kpl) | 85 € | 1 |
245/40r20 | Continental | SportContact 5 | 4-5 mm | 5016 | 130 € (2 kpl) | 120 € | 2 |
265/40r21 | Goodride | Sport SA-37 | 3,0-3,5 mm | 1620 | 160 € (2 kpl) | 150 € | 2 |
275/40r21 | Pirelli | Scorpion Verde PNCS | 3-4 mm | 0319 | 190 € (2 kpl) | 180 € | 2 |
285/40r21 | Pirelli | P Zero VOL | 4,5 mm | 1921 | 120 € (1 kpl) | 110 € | 1 |
255/35r18 | Superia | Ecoblue UHP | 5 mm | 0116 | 60 € (1 kpl) | 55 € | 1 |
245/35r19 | Sava | Intensa UHP 2 | 3,5 mm | 0720 | 50 € (1 kpl) | 45 € | 1 |
255/35r19 | Sailun | Atrezzo ZSR | 3,5 mm | 3818 | 50 € (1 kpl) | 45 € | 1 |
275/35r19 | Michelin | Pilot Super Sport (96 Y) | 4-5 mm | 0419 | 250 € (2 kpl) | 240 € | 2 |
Continental | SportContact 6 | 3,5 mm | 0121 | 50 € (1 kpl) | 45 € | 1 | |
235/35r20 | Apollo | Aspire 4G | 4 mm | 4815 | 60 € (1 kpl) | 55 € | 1 |
245/35r20 | Falken | Azenis FK453 | 3-4 mm | 1314 | 220 € (4 kpl) | 200 € | 4 |
295/35r21 | Pirelli | P Zero | 5 mm | 0818 | 120 € (1 kpl) | 110 € | 1 |
Uniroyal | Rain Sport 3 | 5 mm | 1918 | 100 € (1 kpl) | 90 € | 1 | |
265/35r22 | Pirelli | P Zero VOL PNCS | 3,5-4,0 mm | 2618 | 400 € (4 kpl) | 380 € | 4 |
265/30r19 | Michelin | Pilot Super Sport | 6 mm | 0916 | 70 € (1 kpl) | 65 € | 1 |
245/30r20 | Nankang | NS-20 | 5-6 mm | 4817 | 160 € (4 kpl) | 150 € | 2 |
Antares | Majoris M5 | 4 mm | 2020 | 130 € (2 kpl) | 120 € | 2 | |
305/30r20 | Dunlop | SportMaxx Race | 3 mm | 4615 | 160 € (2 kpl) | 150 € | 2 |
PAKETTIAUTOT (C-RENKAAT)
Koko | Merkki | Malli | Pinta (mm) | DOT (valmistusaika) | Autoon alle asennettuna | Vanteelle asennettuna | Varastossa |
195/55r10 C | Compass | ST5000 | 5 mm | 4909 | 80 € (2 kpl) | 70 € | 2 |
6.70r13 | Michelin | XCA | 6 mm | 60 € (1 kpl) | 55 € | 1 | |
175r13 C | Nankang | 5 mm | 0904 | 50 € (1 kpl) | 45 € | 1 | |
185r14 C | Ovation | V-02 | 3 mm | 4618 | 200 € (4 kpl) | 180 € | 4 |
195/75r14 C | Marangoni | M100 LT | 8 mm | 0705 | 50 € (1 kpl) | 45 € | 1 |
225/75r16 C | Michelin | Agilis Camping | 5-6 mm | 3216 | 220 € (2 kpl) | 210 € | 2 |
Continental | CVC 100 | 4 mm | 3818 | 180 € (2 kpl) | 170 € | 2 | |
Michelin | Agilis Camping | 3-4 mm | 3216 | 120 € (2 kpl) | 110 € | 2 | |
215/70r15 C | Continental | VancoCamper | 5 mm | 0313 | 60 € (1 kpl) | 55 € | 1 |
Bf Goodrich | Activan | 5 mm | 2010 | 60 € (1 kpl) | 55 € | 1 | |
225/70r15 C | Cordiant | Business | 8,5 mm | 4621 | 170 € (2 kpl) | 160 € | 3 |
Gislaved | Com*Speed | 5 mm | 3913 | 50 € (1 kpl) | 45 € | 1 | |
205/65r16 C | Continental | CVC 200 | 4-6 mm | 3617 | 140 € (2 kpl) | 130 € | 3 |
Michelin | Agilis 51 | 7-8 mm | 2815 | 140 € (2 kpl) | 130 € | 2 | |
Firestone | Vanhawk | 7 mm | 0819 | 70 € (1 kpl) | 65 € | 1 | |
Landsail | LSV88 | 8 mm | 0719 | 60 € (1 kpl) | 55 € | 1 | |
Nokian | Hakka C2 | 5 mm | 0918 | 60 € (1 kpl) | 55 € | 1 | |
215/65r16 C | Bridgestone | Duravis R660 | 4-5 mm | 4420 | 240 € (4 kpl) | 220 € | 4 |
Nokian | Hakka Van | 8 mm | 0721 | 120 € (1 kpl) | 115 € | 1 | |
Dynamo | Hisend-H | 7 mm | 4620 | 90 € (1 kpl) | 85 € | 1 | |
Matador | Maxilla 2 | 7 mm | 0318 | 70 € (1 kpl) | 65 € | 1 | |
Nokian | Hakka C2 | 4 mm | 5117 | 60 € (1 kpl) | 55 € | 1 | |
225/65r16 C | Continental | CVC 200 | 5 mm | 1218 | 70 € (1 kpl) | 65 € | 1 |
235/65r16 C | Continental | CVC 100 | 6-7 mm | 1315 | 280 € (4 kpl) | 260 € | 4 |
Continental | CVC 100 | 4-6 mm | 4617 | 280 € (4 kpl) | 260 € | 4 | |
Matador | Maxilla 2 | 5-6 mm | 0420 | 140 € (2 kpl) | 130 € | 2 | |
Michelin | Agilis | 6-7 mm | 1112 | 110 € (2 kpl) | 100 € | 2 | |
225/55r17 C | Dunlop | Econo Drive | 4 mm | 1818 | 120 € (2 kpl) | 110 € | 2 |
Continental | CVC 200 | 4 mm | 0718 | 80 € (1 kpl) | 75 € | 1 |