Sivu päivitetty 19.4.2023 klo 18:30
Mikäli tarvitsemaasi kokoa ei löydy, kysy mahdollinen saatavuus myynnistä puh. (02) 4320211 tai niklas.maki@rengasmaki.fi. Voit varmistaa renkaiden saatavuuden etukäteen soittamalla (02) 4320 211. Sivun alaosasta löytyy käytetyt pakettiauton kitkarenkaat.
Kuvia käytetyistä kitkarenkaista löydät tästä. Listan tummennetut merkkien nimet vievät suoraan kyseisen tuotteen kuviin.
HENKILÖ- JA SUV-AUTOT
Koko | Merkki | Malli | Pinta (mm) | DOT (valmistusaika) | Autoon alle asennettuna | Vanteelle asennettuna | Varastossa |
175/65r14 | Nokian Tyres | Hakkapeliitta R2 | 7 mm | 4014 | 45 € (1 kpl) | 40 € | 1 |
175/65r15 | Nokian Tyres | Hakkapeliitta R2 | 6 mm | 4314 | 40 € (2 kpl) | 35 € | 1 |
185/65r15 | Nokian Tyres | Hakkapeliitta R2 | 4-6 mm | 3513 | 80 € (2 kpl) | 70 € | 2 |
195/65r15 | Continental | VikingContact 5 | 5-6 m | 0413 | 80 € (2 kpl) | 70 € | 2 |
Sailun | IceBlazer WSL 2 | 6 mm | 2517 | 45 € (1 kpl) | 40 € | 1 | |
215/65r17 | Continental | VikingContact 7 | 7,5-8,5 mm | 1721 | 420 € (4 kpl) | 400 € | 4 |
235/65r17 | Continental | CrossContactViking | 5-8 mm | 1212 | 200 € (4 kpl) | 180 € | 4 |
Nokian Tyres | Hakkapeliitta R2 | 6 mm | 2016 | 70 € (1 kpl) | 65 € | 1 | |
245/65r17 | Nokian Tyres | Hakkapeliitta R2 | 5 mm | 2213 | 60 € (1 kpl) | 55 € | 1 |
185/60r15 | Continental | VikingContact 7 | 6-7 mm | 4918 | 120 € (2 kpl) | 110 € | 2 |
205/60r16 | Gislaved | Soft*Frost 200 | 5-6 mm | 4816 | 170 € (4 kpl) | 150 € | 4 |
Roadstone | Winguard Ice | 8 mm | 3418 | 110 € (2 kpl) | 100 € | 2 | |
Continental | VikingContact 7 | 6 mm | 3118 | 60 € (1 kpl) | 55 € | 1 | |
Continental | VikingContact 5 | 7 mm | 2711 | 40 € (1 kpl) | 35 € | 1 | |
215/60r16 | Continental | VikingContact 6 | 6 mm | 2815 | 220 € (4 kpl) | 200 € | 4 |
Continental | VikingContact 7 | 7 mm | 3218 | 80 € (1 kpl) | 75 € | 1 | |
195/55r15 | Goodyear | UltraGrip Ice 2 | 7 mm | 2115 | 90 € (2 kpl) | 80 € | 2 |
205/55r16 | Continental | VikingContact 6 | 7 mm | 2014 | 200 € (2 kpl) | 180 € | 4 |
Continental | VikingContact 7 | 6 mm | 2818 | 60 € (1 kpl) | 55 € | 1 | |
Vredestein | Nord-Trac 2 | 5 mm | 4515 | 40 € (1 kpl) | 35 € | 1 | |
215/55r16 | Nokian Tyres | Hakkapeliitta R2 | 6-7 mm | 3916 | 100 € (2 kpl) | 90 € | 2 |
Nokian Tyres | Hakkapeliitta R | 5 mm | 4812 | 40 € (1 kpl) | 35 € | 1 | |
225/50r17 | Michelin | X-Ice XI3 | 7 mm | 4515 | 60 € (1 kpl) | 55 € | 1 |
225/50r18 | Continental | CWC TS830P | 7 mm | 4316 | 140 € (2 kpl) | 130 € | 2 |
225/45r17 | Michelin | X-Ice XI3 | 6 mm | 3414 | 100 € (2 kpl) | 90 € | 2 |
245/45r17 | Continental | VikingContact 6 | 4-6 mm | 4014 | 200 € (4 kpl) | 180 € | 4 |
225/45r18 | Continental | VikingContact 7 | 7-8 mm | 1821/3821 | 590 € (4 kpl) | 570 € | 4 |
245/45r18 | Continental | VikingContact 6 | 7 mm | 2217 | 80 € (1 kpl) | 75 € | 1 |
275/45r20 | Continental | VikingContact 7 ContiSilent | 7-8 mm | 1918 | 620 € (4 kpl) | 600 € | 4 |
Nokian Tyres | Hakkapeliitta R2 | 6 mm | 2514 | 200 € (2 kpl) | 190 € | 2 | |
225/40r18 | Continental | VikingContact 6 | 6 mm | 3217 | 70 € (1 kpl) | 65 € | 1 |
245/40r18 | Continental | VikingContact 7 | 8 mm | 3719 | 80 € (2 kpl) | 75 € | 1 |
245/40r19 | Hankook | W320 | 5-6 mm | 3118 | 220 € (2 kpl) | 210 € | 2 |
275/35r19 | Hankook | W320 | 4-5 mm | 2918 | 180 € (2 kpl) | 170 € | 2 |
PAKETTIAUTOT (C-RENKAAT)
Koko | Merkki | Malli | Pinta (mm) | DOT (valmistusaika) | Autoon alle asennettuna | Vanteelle asennettuna | Varastossa |
215/65r16 C | Continental | VancoVikingContact 2 | 6-7 mm | 3818 | 140 € (2 kpl) | 130 € | 2 |
Goodyear | CargoVector | 5-6 mm | 2717 | 100 € (2 kpl) | 90 € | 2 | |
225/65r16 C | Kumho | CW51 | 7 mm | 3416 | 140 € (2 kpl) | 130 € | 2 |
Nokian Tyres | HKPL CR3 | 7 mm | 3718 | 80 € (1 kpl) | 75 € | 1 |