Sivu päivitetty 12.4.2023 klo 8:35
- Alle asennettuna = 4 kpl renkaita, autoon alle asennuksen, vanteelle asennuksen, tasapainotuksen sekä kierrätysmaksun
- Vanteelle asennettuna = 4 kpl renkaita, vanteelle asennuksen, tasapainotuksen sekä kierrätysmaksun
- Ilman asennusta = 4 kpl renkaita sekä kierrätysmaksun
Mikäli etsimääsi rengaskokoa ei löydy, pyydä tarjous puh. (02) 4320211 tai niklas.maki@rengasmaki.fi.
Useita rengasmerkkejä samalle päivälle / 1 arkipäivän toimitusajalla.
Valikoimasta löytyy muun muassa seuraavia rengasmerkkejä: Continental, Falken, Mazzini, Nokian Tyres ja Sava. Myös muita merkkejä saatavissa esim. Goodyear, Hankook, Michelin, Nexen ja Triangle.
Sivun alaosasta löytyy pakettiauton kitkarenkaat.
Mikäli luet listaa puhelimella, käännä puhelin vaakatasoon, jotta lista näkyy kokonaisuudessaan.
Henkilö- ja SUV-autojen kitkarenkaat | ||||||||
Koko | Merkki | Malli | Kantavuus & nopeusluokka | EU-merkinnät
![]() |
Autoon alle asennettuna | Vanteelle asennettuna | Ilman asennusta | Varastotilanne |
175/65r14 | Mazzini | Snowleopard 2 | 82 T | E-C-71 | 298 € | 280 € | 240 € | ![]() |
185/65r15 | Continental | Viking Contact 7 | 92 T | C-D-70 | 530 € | 510 € | 460 € | ![]() |
215/65r16 | Nokian Tyres | Hakkapeliitta R5 | 102 R | B-D-71 | 688 € | 688 € | 638 € | ![]() |
Continental | Viking Contact 7 | 102 T | C-D-72 | 640 € | 620 € | 570 € | ![]() |
|
215/65r17 | Continental / käytetyt | VikingContact 7 / DOT 1721 | 103 T | C-D-72 | 420 € | 400 € | Kuvat | 4 kpl |
185/60r15 | Continental | Viking Contact 7 | 88 T | C-D-71 | 510 € | 490 € | 440 € | ![]() |
205/60r16 | Falken | Winterpeak F-Snow 1 | 96 T | D-D-71 | 570 € | 550 € | 500 € | ![]() |
205/55r16 | Falken | Winterpeak F-Snow 1 | 94 T | D-D-71 | 560 € | 540 € | 490 € | ![]() |
215/55r17 | Nokian Tyres | Hakkapeliitta R5 | 98 R | B-D-71 | 878 € | 878 € | 818 € | ![]() |
Sava | Eskimo Ice DOT 3419 | 98 T | C-E-68 | 398 € | 398 € | 348 € | ![]() |
|
225/55r18 | Continental | Viking Contact 7 | 102 T | C-D-72 | 960 € | 940 € | 870 € | ![]() |
225/50r17 | Continental | Viking Contact 7 | 98 T | C-D-72 | 940 € | 920 € | 860 € | ![]() |
225/45r18 | Continental / käytetyt | VikingContact 7 / DOT 1821/3821 | 95 T | C-D-71 | 590 € | 570 € | Kuvat | 4 kpl |
Mazzini | Snowleopard | 95 H | D-C-72 | 498 € | 480 € | 410 € | ![]() |
|
275/45r20 | Continental / käytetyt | VikingContact 7 ContiSilent / DOT 4918 | 110 T | C-D-72 | 620 € | 600 € | Kuvat | 4 kpl |
Pakettiautojen (C-renkaat) kitkarenkaat | ||||||||
Koko | Merkki | Malli | Kantavuus & nopeusluokka | EU-merkinnät
![]() |
Autoon alle asennettuna | Vanteelle asennettuna | Ilman asennusta | Varastotilanne |
195/70r15 C | Continental | VanContact Viking DOT 3419 | 104/102 R | D-C-73 | 580 € | 550 € | 490 € | ![]() |
Delinte | Winter WD2 | 104/102 R | C-C-73 | 450 € | 420 € | 360 € | ![]() |
|
215/70r15 C | Mazzini | Snowleopard Van | 109/107 R | C-A-71 | 468 € | 440 € | 380 € | ![]() |
205/65r16 C | Continental | VanContact Viking | 107/105 R | D-C-73 | 698 € | 670 € | 610 € | ![]() |