Varastossa olevat kesärenkaat erikoishinnoin, hinnat koskevat vain varastossa olevia tuotteita. Sivu päivitetty 5.12.2023 klo 9.45.
Mikäli etsimääsi rengaskokoa ei löydy, pyydä tarjous puh. (02) 4320211 tai niklas.maki@rengasmaki.fi.
Henkilö- ja SUV-autojen kesärenkaat | ||||||
Koko | Merkki | Malli | Kantavuus & nopeusluokka | EU-merkinnät | Vanteelle asennettuna | Varastotilanne |
10″ | ||||||
145/80r10 | Nankang | TR-10 | 69 S | E-C-72 | 320 € | 2 kpl |
12″ | ||||||
155/80r12 | Tracmax | X-Privilo TX2 | 77 T | C-C-70 | 260 € | ![]() 2 kpl |
13″ | ||||||
155/80r13 | Marshal | MH15 | 79 T | D-C-70 | 260 € | ![]() |
155/70r13 | Mazzini | ECO307 | 75 T | D-C-70 | 248 € | ![]() |
15″ | ||||||
175/65r15 | Matador | Hectorra 3 | 84 T | C-B-70 | 358 € | ![]() |
185/65r15 | Continental | UltraContact | 88 T | B-A-70 | 438 € | ![]() |
Matador | Hectorra 3 | 88 T | C-B-70 | 358 € | ![]() | |
195/65r15 | Continental | UltraContact | 91 H | B-A-70 | 438 € | ![]() |
Sailun | Atrezzo Elite | 91 H | C-B-70 | 320 € | ![]() 2 kpl | |
205/65r15 | Matador | Hectorra 3 | 94 H | C-B-71 | 398 € | ![]() |
185/60r15 | Mazzini | ECO307 | 88 H | C-C-71 | 328 € | ![]() |
185/55r15 | Nordexx | NS5000 | 82 V | D-C-71 | 318 € |
2 kpl |
16″ | ||||||
215/65r16 | Continental | UltraContact | 98 H | B-A-69 | 628 € | ![]() |
Matador | Hectorra 5 | 98 H | C-B-71 | 520 € | ![]() | |
215/60r16 | Matador | Hectorra 5 | 99 H | C-B-72 | 520 € | ![]() |
205/55r16 | Nokian Tyres | Hakka Green 3 | 94 H | A-B-69 | 488 € | ![]() |
Continental | PremiumContact 7 | 91 V | C-A-71 | 480 € | ![]() | |
Pirelli | Cinturato P1 | 91 V | C-B-71 | 468 € | ![]() | |
Gislaved | Ultra*Speed 2 | 91 V | C-B-71 | 430 € | ![]() | |
Event | Potentem UHP | 94 W | C-B-71 | 330 € | ![]() | |
17″ | ||||||
215/65r17 | Continental | PremiumContact 7 | 99 V | C-A-71 | 648 € | ![]() |
225/65r17 | Continental | UltraContact | 102 H | B-A-69 | 668 € | ![]() |
235/65r17 | Matador | Hectorra 5 | 108 V | C-B-72 | 620 € | ![]() |
215/60r17 | Continental | PremiumContact 7 | 96 V | C-A-71 | 660 € | ![]() |
225/60r17 | Nordexx | NU7100 | 99 H | D-B-71 | 448 € | ![]() |
215/55r17 | Continental | PremiumContact 7 | 94 V | C-A-71 | 720 € | ![]() |
Nexen | N’Fera Primus | 94 V | C-B-70 | 548 € | ![]() | |
Matador | Hectorra 5 | 98 Y | C-B-72 | 510 € | ![]() | |
Triangle | EffeXSport TH202 | 98 Y | B-B-72 | 430 € | ![]() | |
225/55r17 | Continental | UltraContact | 101 W | B-A-70 | 698 € | ![]() |
Matador | Hectorra 5 | 101 Y | C-B-72 | 530 € | ![]() | |
Delinte | DS2 | 101 W | B-B-72 | 440 € | ![]() | |
235/55r17 | Matador | Hectorra 5 | 103 V | C-B-72 | 628 € | ![]() |
205/50r17 | Matador | Hectorra 5 | 93 Y | C-B-72 | 468 € | ![]() |
225/50r17 | Nokian Tyres | Hakka Black 3 | 98 Y | C-A-70 | 728 € | ![]() |
225/45r17 | Continental | PremiumContact 7 | 91 V | C-A-71 | 518 € | ![]() |
Matador | Hectorra 5 | 94 Y | C-B-72 | 438 € | ![]() | |
Mazzini | ECO603 | 94 W | C-B-72 | 368 € | ![]() | |
18″ | ||||||
235/60r18 | Nordexx | NU7000 | 107 H | C-D-72 | 500 € |
2 kpl |
265/60r18 | Nexen | Roadian HTX RH5 | 110 H | C-C-69 | 668 € | ![]() |
225/55r18 | Continental | PremiumContact 7 | 98 V | C-A-71 | 730 € | ![]() |
225/45r18 | Matador | Hectorra 5 | 95 Y | C-B-72 | 538 € | ![]() |
Mazzini | ECO607 | 95 W | C-B-71 | 450 € | ![]() | |
235/45r18 | Continental | PremiumContact 7 | 98 Y | C-A-72 | 808 € | ![]() |
225/40r18 | Continental | PremiumContact 7 | 92 Y | C-A-72 | 548 € | ![]() |
Delinte | DS2 | 92 W | B-B-72 | 378 € | ![]() | |
19″ | ||||||
235/55r19 | Matador | Hectorra 5 | 105 V | C-B-72 | 628 € | ![]() |
155/70r19 | Continental | EcoContact 6 | 84 Q | B-B-70 | 678 € |
2 kpl |
20″ | ||||||
275/40r20 | Continental | SportContact 7 | 106 Y | C-A-70 | 988 € | ![]() |
245/35r20 | Continental | SportContact 7 | 95 Y | C-A-72 | 988 € | ![]() |
Pakettiautojen (C-renkaat) kesärenkaat | ||||||
Koko | Merkki | Malli | Kantavuus & nopeusluokka | EU-merkinnät | Vanteelle asennettuna | Varastotilanne |
13″ | ||||||
155r13 C | A-Plus | A867 | 90/88 Q | C-B-72 | 320 € |
3 kpl |
14″ | ||||||
185r14 C | Mazzini | EffiVan | 102/100 Q | C-C-70 | 370 € |
2 kpl |
15″ | ||||||
195/70r15 C | Matador | Hectorra Van | 104/102 R | C-B-71 | 450 € | ![]() |
215/70r15 C | Nokian Tyres | Hakka Van | 109/107 R | C-A-70 | 660 € |
2 kpl |
225/70r15 C | Matador | Hectorra Van | 112/110 R | C-B-72 | 560 € | ![]() |
215/65r15 C | Matador | Hectorra Van | 104/102 T | C-B-71 | 558 € | ![]() |
16″ | ||||||
215/75r16 C | Matador | Hectorra Van | 116/114 R | C-B-71 | 598 € | ![]() |
205/65r16 C | Continental | VanContact Ultra | 107/105 T | B-A-71 | 728 € | ![]() |
Continental | ContiVanContact 100 | 107/105 T | B-B-72 | 698 € |
2 kpl | |
Matador | Hectorra Van | 107/105 T | C-B-71 | 570 € | ![]() | |
215/65r16 C | Mazzini | EffiVan | 109/107 R | C-C-72 | 480 € | ![]() |
Triangle | Connex Van | 109/107 T | C-C-72 | 460 € |
3 kpl | |
225/65r16 C | Matador | Hectorra Van | 112/110 R | C-B-70 | 598 € |
2 kpl |
235/65r16 C | Continental | VanContact Ultra | 115/113 R | B-A-71 | 818 € | ![]() |
Matador | Hectorra Van | 121/119 R | C-B-71 | 658 € |
2 kpl | |
Nordexx | NC1100 | 115/113 R | C-B-71 | 440 € |
2 kpl | |
17″ | ||||||
215/60r17 C | Matador | Hectorra Van | 109/107 T | C-B-71 | 698 € | ![]() |