Tarkista renkaiden saatavuus soittamalla 0440 787 910 tai (02) 4320 211. Kaikki hinnat sisältävät alv:n 24 %.
Vinkki: mikäli luet listaa puhelimella, käännä puhelin vaakatasoon, jotta lista näkyy kokonaisuudessaan.
Koko | Merkki | Malli | Myyntihinta alle asti asennettuna | Myyntihinta vanteelle asennettuna | Myyntihinta ilman töitä | |
10.0/80-12 | 10 pr | Malhotra | MAV 203 | 120 € | 100 € | |
10 pr | BKT | AW-909 | 130 € | 110 € | ||
200/60-14.5 | 10 pr | Malhotra | MAV 203 | 130 € | 110 € | |
10 pr | BKT | 140 € | 120 € | |||
10.0/75-15.3 | 10 pr | Malhotra | MAV 203 | 150 € | 130 € | 110 € |
11.5/80-15.3 | 10 pr | Malhotra | MAV 203 | 175 € | 155 € | 135 € |
10 pr | BKT | AW-909 | 185 € | 165 € | 145 € | |
400/60-15.5 | 14 pr | Malhotra | IMP-995 | 260 € | 240 € | 210 € |
14 pr | Malhotra + vanne | IMP-995 | 300 € | 280 € | ||
14 pr | Malhotra + vanne | Prince-338/Veto | 300 € | 280 € | ||
8.25 r 16 | Taifa | 290 € | 270 € | 250 € | ||
10.5/65-16 | 10 pr | Malhotra | MAV 203 | 175 € | 155 € | 135 € |
14.0/65-16 | 14 pr | Malhotra | IMP-995 | 260 € | 240 € | 210 € |
14 pr | BKT | AW-705 | 270 € | 250 € | 220 € | |
14 pr | Malhotra + vanne | IMP-995 | 300 € | 280 € | ||
14 pr | BKT + vanne | 315 € | 295 € | |||
19.0/45-17 | 14 pr | BKT | AW-708 | 375 € | 355 € | 325 € |
500/50-17 | 14 pr | BKT | AW-708 | 445 € | 425 € | 395 € |
16.5/70-18 | 14 pr | Agrica | BD-97 | 530 € | 500 € | 450 € |
7.50-20 | 8 pr | Rosava | Setti | 280 € | 250 € | 210 € |
8.25-20 | 10 pr | Kama | Setti | 310 € | 280 € | 240 € |
9.00-20 | 12 pr | Kama | Setti | 330 € | 300 € | 260 € |
10.00-20 | 16 pr | Kama | Setti | 370 € | 340 € | 300 € |
Päivitetty 14.7.2017 klo 15:30